
实时行情截至:2023-01-3014:57:01资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
金融界 2023-01-30 15:38:08
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.04 | 1.49% | 32120 | 16851 | 15269.0 | 0.482% | 0.506% | 0.208% | 1.195% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.5 | 7.21% | 24257 | 16370 | 7887.0 | 0.4465% | 0.117% | 0.058% | 0.8345% |
中航产融 | 600705 | 5.43 | 9.92% | 16212 | 9006 | 7206.0 | 0.8185% | 1.911% | 0.951% | 3.4685% |
ST康美 | 600518 | 2.21 | 5.24% | 10264 | 3962 | 6302.0 | 0.4629% | 0.094% | -0.078% | 0.3199% |
蓝光发展 | 600466 | 1.17 | 0.86% | 4944 | 861 | 4083.0 | 1.3453% | 0.506% | -0.216% | 2.0653% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 1.27% | 17878 | 14420 | 3458.0 | 0.1556% | 0.551% | 0.057% | 0.8966% |
中国电信 | 601728 | 5.0 | 3.09% | 36492 | 33102 | 3390.0 | 0.173% | 1.267% | -0.063% | 1.439% |
新潮能源 | 600777 | 2.41 | 2.99% | 11195 | 7957 | 3238.0 | 0.5086% | 0.674% | -0.164% | 1.0116% |
连云港 | 601008 | 5.49 | 9.36% | 6254 | 3166 | 3088.0 | 2.489% | 2.247% | 0.342% | 4.98% |
黄河旋风 | 600172 | 5.76 | 9.92% | 6465 | 3522 | 2943.0 | 2.306% | 0.489% | 0.092% | 2.748% |
航天电子 | 600879 | 7.39 | 5.42% | 4393 | 2126 | 2267.0 | 0.8337% | 0.114% | 0.015% | 1.0747% |
福田汽车 | 600166 | 3.43 | 7.86% | 8554 | 6365 | 2189.0 | 0.3329% | 0.107% | 0.22% | 0.6029% |
中国铝业 | 601600 | 5.26 | 1.15% | 7207 | 5103 | 2104.0 | 0.1609% | 0.313% | 0.051% | 0.8239% |
华鑫股份 | 600621 | 12.5 | 4.69% | 2988 | 919 | 2069.0 | 1.9502% | -0.106% | 0.475% | 2.6402% |
中国石油 | 601857 | 5.2 | 0.19% | 5728 | 3871 | 1857.0 | 0.0115% | 0.012% | 0.0070% | 0.0305% |
傲农生物 | 603363 | 13.65 | 6.23% | 2810 | 1009 | 1801.0 | 2.478% | 0.427% | -0.991% | 0.854% |
电子城 | 600658 | 5.19 | 5.7% | 3449 | 1719 | 1730.0 | 1.5466% | -0.105% | -0.76% | -1.2654% |
中国重工 | 601989 | 3.6 | 0.56% | 3683 | 2069 | 1614.0 | 0.0731% | 0.048% | 0.027% | 0.2011% |
际华集团 | 601718 | 3.12 | 4.0% | 4705 | 3125 | 1580.0 | 0.3598% | 0.085% | 0.016% | 0.3598% |
粤泰股份 | 600393 | 1.7 | 4.29% | 2836 | 1336 | 1500.0 | 1.4909% | 0.477% | -0.022% | 1.9569% |
实时行情截至:2023-01-3014:57:01资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
大家好,小太来为大家解答以上问题。胡鑫宇家属:遗体在学校后山粮库找到很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、想必大家现在对于胡鑫宇
燃次元(ID:chaintruth)原创作者|姜辉编辑|曹杨现如今,对很多人来说,报刊亭已然成为了一个活在记
1月26日,特斯拉发布2022年最后一季财报。2022年第四季度,特斯拉营收达到234亿美元,比去年同期增长了37%。截至2022年第四季度末,这家电动汽车制
直播吧1月29日讯AC米兰vs萨索洛第59分钟,双方爆发冲突!克鲁尼奇与基里亚科普洛斯起了争执,贝拉尔迪来拉架,也和克鲁尼奇起了争执!克鲁尼奇
西安饮食(000721 SZ):公司生产经营正常全力做好线上线下市场供应
本是惬意看日出却不慎掉入水中女子慌乱挣扎之际岸边一个小伙子挺身而出以腿为梯,协助救人这惊险的一幕就发生在云南大理事发时,
今天(1月28日)是春节假期后首个工作日,各行各业的人们回到工作岗位,用奋跃而上、飞速奔跑的实干,开启新一年。
为切实维护农民工合法权益,连日来,来安县总工会采取多种形式,广泛宣传根治拖欠农民工工资冬季攻坚行动。本次活动以宣传劳动保障法律法规为
央视网消息:农业农村部发布的数据显示,预计今年1月份全国蔬菜产量超5800万吨,同比增加60多万吨。时值寒冬,春节的蔬菜市场,不仅供应充足而
为鼓励武义“新居民”返工返岗,助力复工复产,促进消费增长,加快经济全面复苏,经研究决定开展返岗消费券以及抽奖活动,特制订《2023年武义
1、1改善消化功能。2、日常生活中,人们用黑桑椹泡水,可以吸收丰富的维生素,以及一些糖类和酸性成分。这些物质不仅能促进消
回顾2022年,国内经济呈外强内弱,外需支撑经济,疫情防控较好以及制造业的低成本优势,前三季度外需保持了较好的增长,内需则在疫情反复和地
前段时间,安置在浙江百山祖国家公园内的红外相机,拍摄到了几只罕见动物的身影。只见它们长得好像是没有鳞片的穿山甲一般,一条拖地的大尾巴
内蒙古东胜区:节日旅游人气旺冰雪运动再“升温”